型号与技术参数
下表为现有产品资料中的典型配置。频段组合、实际配置和参考覆盖范围随现场信号强度变化,在勘测后确认。
| 型号与形式 | 射频输出总功率 | 整机功耗 | 通道 | 天线形式 | 参考覆盖范围 | 应用说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHNH-8010 内置全向 | 120W | 请核对型号规格书 | 12 路 | 内置全向 | 约 0-40 米,随现场信号变化 | 天线不外露,适合常规教室、会议室等封闭房间。 |
| SHNH-8010 内置定向 | 130W | 请核对型号规格书 | 12 路遥控 | 内置定向 | 约 0-50 米,随现场信号变化 | 信号朝一个方向集中发射,适合教室这类长条形空间。 |
| SHNH-8010 外置天线 | 80W | 请核对型号规格书 | 按型号配置 | 外置全向 | 约 0-30 米,随现场信号变化 | 可按桌面、壁挂或支架方式安装。 |
| SHNH-8010 12 路可调 | 120W | 请核对型号规格书 | 12 路独立调节 | 外置玻璃钢天线 | 约 0-40 米,随现场信号变化 | 可按现场信号情况分别调节各路输出。 |
| LMT-8010C 联网型 | 80W | 请核对型号规格书 | 按型号配置 | 内置全向 | 约 0-30 米,随现场信号变化 | 通过 TCP/IP 查看在线状态、批量开关和定时设置。 |
| LMT-8010C 14 通道 | 请核对型号规格书 | 不大于 120W | 14 通道 | 内置定向 | 按现场实测确认 | 适合需要选择性频段和集中运维的多设备项目。 |
选型说明
考场和会议室
一般先考虑固定安装型号,再根据房间布局、门窗位置和现场信号确定配置。
长条形房间
可考虑内置定向天线型号,是否合适需结合房间布局和现场测试确认。
多房间、多楼层
需要统一管理多个房间时,可考虑 TCP/IP 联网型号,在电脑上查看状态和设置开关时间。
现场信号差异大
现场各类信号强弱不同,可考虑各通道独立调节的型号,安装时按测试结果设置。
产品资料与售后服务
规格书与参数
提供型号、功率、频段、天线、电源、尺寸、重量和配件清单,采购人员可直接用于技术确认。
检测文件
公安部产品质量检测中心检测报告编号:公京检第 2206110053 号。实际适用型号和有效范围以原件为准。
现场服务
按需可上门勘测、上门调试安装。安装后按点位测试设备工作情况。
售后保障
整机 1 年免费质保、3 年免费保修;支持上门取件运维。
